לנוחיותכם אנו מציגים לכם טבלת נתונים תזונתיים למנות של 100 גרם.
תזונה מאוזנת מומלצת צריכה להכיל כ- 55% פחמימות, כ- 30% שומנים וכ- 15% חלבונים.
בנוסף מומלץ ביותר על ידי ה- FDA וגם מתוך מחקרים לצרוך סיבים מסיסים לחיזוק מערכת החיסון ומניעת שלל מחלות. לחץ/י כאן
לקרוא כתבת חובה על דיאטה לחץ/י: דיאטה למחשבון קלוריות לחץ/י מחשבון קלוריות
כל הנתונים למעט קלוריות הינם בגרמים.
קל = קלוריות (קלוריות)
חלב = חלבונים (בגרמים)
פחמ = פחמימות (בגרמים)
שומ = שומנים (בגרמים)
* כל הנתונים הם למנות של 100 גרם.
לדוגמה שורה ראשונה בטבלה הבאה:
ב- 100 גרם בשר כבש רזה יש 128 קלוריות, 13 גרם חלבונים, 0 גרם פחמימות ו- 8 גרם שומנים.
בשר | קל | חלב | פחמ | שומ |
כבש רזה | 128 | 13 | 0 | 8 |
כבש | 194 | 20 | 0 | 12 |
עגל | 94 | 16 | 0 | 3 |
טלה | 178 | 14 | 0 | 14 |
פילה | 115 | 19 | 0 | 4 |
בשר בקר טחון | 212 | 20 | 0 | 14 |
כבד בקר | 126 | 18 | 6 | 4 |
סטייק רזה | 164 | 15 | 0 | 11 |
סטייק חצי שמן | 229 | 15 | 0 | 19 |
בשר רזה מאד | 109 | 22 | 0 | 2 |
עוף | קל | חלב | פחמ | שומ |
עוף צלוי | 99 | 15 | 0 | 5 |
חזה עוף | 75 | 16 | 0 | 1 |
מרק עוף | 203 | 20 | 0 | 16 |
הודו | 122 | 23 | 0 | 3 |
נקניק | קל | חלב | פחמ | שומ |
נקניקיות עוף | 112 | 16 | 0 | 5 |
נקניק סלאמי | 507 | 17 | 0 | 52 |
נקניקיות בשר | 257 | 15 | 0 | 23 |
שינקן מעושן | 335 | 16 | 0 | 32 |
דגים | קל | חלב | פחמ | שומ |
פורל | 50 | 10 | 0 | 1 |
בקלה | 70 | 17 | 0 | 0 |
קרפיון | 69 | 10 | 0 | 4 |
סלמון | 137 | 13 | 0 | 18 |
מקרל | 124 | 12 | 0 | 10 |
סול | 59 | 12 | 0 | 1 |
טונה | 239 | 22 | 0 | 16 |
קלמארי | 59 | 12 | 0 | 1 |
סרטנים | 87 | 19 | 0 | 1 |
סרדינים | 233 | 24 | 1 | 18 |
מקרל מעושן | 160 | 14 | 0 | 11 |
טונה במים | 119 | 28 | 0 | 0 |
טונה בשמן | 294 | 24 | 0 | 21 |
מוצרי חלב | קל | חלב | פחמ | שומ |
כוס חלב 1% | 120 | 6 | 10 | 0 |
כוס חלב 3% | 120 | 6 | 10 | 0 |
קוטג' 9% | 130 | 10 | 1 | 9 |
צפתית 5% | 135 | 14 | 7 | 10 |
בולגרית | 118 | 13 | 4 | 5 |
שמנת חמוצה | 196 | 3 | 4 | 19 |
שמנת מתוקה 30% | 300 | 2 | 3 | 31 |
יוגורט ביו | 98 | 7 | 8 | 4 |
גבינה צהובה | 340 | 24 | 0 | 28 |
גבינה לבנה 9% | 130 | 9 | 3 | 10 |
גבינת שמנת | 118 | 12 | 6 | 5 |
ביצים ושמנים | קל | חלב | פחמ | שומ |
ביצה קשה | 80 | 7 | 1 | 5 |
חביתה | 175 | 7 | 1 | 14 |
חמאה | 775 | 1 | 0 | 86 |
מרגרינה | 748 | 1 | 0 | 86 |
שמן תירס | 930 | 1 | 0 | 141 |
שמן זית | 930 | 0 | 0 | 108 |
שמן סויה | 921 | 0 | 0 | 161 |
שמן חמניות | 930 | 0 | 0 | 161 |
מיונז | 765 | 2 | 3 | 129 |
חיטה ומוצרי חיטה | קל | חלב | פחמ | שומ |
שבולת שועל | 369 | 13 | 61 | 11 |
תירס | 355 | 7 | 75 | 3 |
אורז מלא | 362 | 7 | 79 | 1 |
אורז רגיל | 362 | 7 | 79 | 1 |
חיטה | 314 | 12 | 60 | 3 |
קמח חיטה | 358 | 11 | 74 | 1 |
סולת | 358 | 10 | 75 | 1 |
נבט חיטה | 383 | 27 | 46 | 14 |
סובין | 194 | 16 | 20 | 7 |
לחמנייה | 276 | 7 | 58 | 1 |
לחם מעורב | 251 | 7 | 52 | 2 |
לחם פומפרניקל | 235 | 6 | 49 | 2 |
לחם שיפון | 243 | 6 | 51 | 2 |
לחם קמח מלא | 227 | 7 | 46 | 2 |
לחם לבן | 326 | 10 | 65 | 3 |
לחם דגנים | 210 | 7 | 42 | 2 |
פירורי לחם | 358 | 13 | 72 | 1 |
בייגל | 399 | 11 | 75 | 6 |
צנים | 390 | 10 | 76 | 4 |
ירקות ואגוזים | קל | חלב | פחמ | שומ |
ארטישוק | 25 | 1 | 5 | 0 |
אבוקדו | 164 | 2 | 4 | 17 |
נבטים | 33 | 3 | 5 | 0 |
סלרי | 8 | 1 | 1 | 0 |
כרובית | 16 | 2 | 2 | 0 |
שעועית ירוקה | 29 | 2 | 5 | 0 |
ברוקולי | 29 | 3 | 4 | 0 |
פטריות | 25 | 3 | 3 | 0 |
שעועית | 21 | 3 | 2 | 0 |
אנדיב | 12 | 1 | 2 | 0 |
אפונה | 37 | 3 | 6 | 0 |
חסה | 8 | 1 | 1 | 0 |
דלעת | 21 | 1 | 4 | 0 |
תירס | 74 | 2 | 16 | 0 |
סלק | 8 | 2 | 0 | |
גזר | 29 | 1 | 6 | 0 |
צנון | 12 | 1 | 2 | 0 |
כרוב ניצנים | 50 | 4 | 6 | 1 |
אספרגוס | 12 | 1 | 2 | 0 |
תרד | 12 | 2 | 1 | 0 |
עגבנייה | 16 | 1 | 3 | 0 |
קישוא | 16 | 2 | 2 | 0 |
בצל | 41 | 1 | 9 | 0 |
אגוזי קשיו | 587 | 18 | 30 | 49 |
בוטנים קלויים | 636 | 26 | 18 | 64 |
אגוזי לוז | 687 | 14 | 13 | 82 |
שקדים | 642 | 18 | 16 | 55 |
ערמונים | 194 | 3 | 42 | 1 |
אגוזי ברזיל | 709 | 14 | 7 | 89 |
פיסטוק | 619 | 21 | 12 | 59 |
שומשום | 551 | 21 | 70 | |
גרעיני חמנייה | 599 | 27 | 8 | 78 |
אגוזי מלך | 705 | 15 | 14 | 83 |
תפוח אדמה | 86 | 2 | 19 | 0 |
תפו"א צלוי | 115 | 2 | 17 | 4 |
פירה | 106 | 3 | 16 | 3 |
צ'יפס | 267 | 4 | 34 | 12 |
נבטי סויה | 54 | 5 | 6 | 1 |
טופו | 78 | 7 | 3 | 4 |
פירות | קל | חלב | פחמ | שומ |
דובדבן | 12 | 0 | 3 | 0 |
אננס | 29 | 0 | 7 | 0 |
תפוח עץ | 49 | 0 | 12 | 0 |
תפוז | 41 | 1 | 9 | 0 |
משמש | 49 | 1 | 11 | 0 |
משמש מיובש | 308 | 5 | 70 | 0 |
בננה | 70 | 1 | 16 | 0 |
אגס | 57 | 1 | 13 | 0 |
אוכמניות | 41 | 1 | 9 | 0 |
קלמנטינה | 37 | 1 | 8 | 0 |
תמרים יבשים | 275 | 2 | 65 | 0 |
תות | 33 | 1 | 7 | 0 |
תאנים מיובשות | 267 | 4 | 61 | 0 |
רימון | 37 | 0 | 9 | 0 |
אשכולית | 33 | 1 | 7 | 0 |
מילון | 25 | 1 | 5 | 0 |
קיוי | 53 | 1 | 12 | 0 |
מנדרינה | 37 | 1 | 8 | 0 |
מנגו | 49 | 1 | 11 | 0 |
שזיף | 66 | 1 | 15 | 0 |
נקטרינה | 70 | 1 | 16 | 0 |
פפאיה | 33 | 0 | 8 | 0 |
פסיפלורה | 57 | 1 | 13 | 0 |
אפרסק | 45 | 1 | 10 | 0 |
שזיפים מיובשים | 250 | 2 | 59 | 0 |
חמוציות | 37 | 0 | 9 | 0 |
צימוקים | 271 | 2 | 64 | 0 |
אבטיח | 12 | 0 | 3 | 0 |
ענבים | 70 | 1 | 16 | 0 |
לימון | 25 | 1 | 5 | 0 |
דברי מתיקה | קל | חלב | פחמ | שומ |
דבש | 332 | 0 | 81 | 0 |
גלידה | 214 | 4 | 21 | 12 |
פירות ממותקים | 410 | 0 | 100 | 0 |
שוקולד | 521 | 5 | 54 | 31 |
אבקת קקאו | 470 | 20 | 38 | 25 |
פתיתי קוקוס | 459 | 2 | 69 | 19 |
ריבה | 271 | 0 | 66 | 0 |
מרציפן | 499 | 8 | 57 | 30 |
פופ קורן מתוק | 420 | 13 | 78 | 7 |
חטיף נוגט | 457 | 4 | 69 | 17 |
סוכר | 410 | 0 | 100 | 0 |
כפית סוכר | 20 | 0 | 5 |
0 |